В цену включено: стоимость работы, запчастей, диагностики
| Прайс лист на ремонт Iphone | iPhone 4\4s | iPhone 5 | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 6 |
Диагностика | Бесплатно* | ||||
Замена дисплея | 1890 руб. | 2600 руб. | 2600руб. | 2600руб. | 5500 |
Замена нижнего шлейфа | 999 руб. | 1499руб. | 1599руб. | 1599 руб. | 1599 руб. |
Замена верхнего шлейфа | 999 руб. | 1399 руб. | 1499руб. | 1490 руб. | 1999 руб. |
Ремонт кнопок громкости | 699 руб. | 990руб. | 990 руб. | 990 руб. | 1499 руб. |
Замена кнопки home | 900 руб. | 900 руб. | 1499руб. | 1399руб. | 1999 руб. |
Ремонт кнопки Power | от 700 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | 1999 руб. |
Ремонт разъема зарядки | от 700 руб. | от 800 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | 999 руб. |
Замена аккумулятора | 950 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. |
Попала жидкость | от 800 руб. | ||||
Прошивка | от 499 руб. | ||||
Замена задней крышки | 800 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. | звоните |
Замена камеры | 1200 руб. | 1499 руб. | 1499руб. | 1499 руб. | 2500 руб. |
Ремонт за 1 час или в течение дня:— Замена дисплея iphone,
| Ремонт в течении 2-3 рабочих дней:— Ремонт платы iphone,
|
Гарантия :На ремонт от 1 до 6 месяцев.
| Наши преимущества:Оборудование и инструменты для ремонта iphone. |
